Minnesota Timberwolves
NBA · 2026–27
- Record
- 4–3
- Our rank
- #11
- Efficiency
- #2
- Adj. margin
- +8.4
Show as table
| Through | Our rank | Efficiency |
|---|---|---|
| Nov 1 | #11 | #2 |
| Oct 31 | #9 | #2 |
| Oct 30 | #10 | #1 |
| Oct 29 | #6 | #2 |
| Oct 28 | #5 | #2 |
| Oct 27 | #4 | #1 |
| Oct 26 | #5 | #1 |
| Oct 25 | #1 | #1 |
| Oct 24 | #9 | #2 |
| Oct 23 | #9 | #2 |
| Oct 22 | #9 | #4 |
| Oct 21 | #7 | #4 |
| Oct 20 | #0 | #11 |
| Sep 30 | #0 | #10 |
Minnesota Timberwolves schedule & predictions
| Date | Opponent | Result / Time | Our pick | |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2 | vs 25 | 8:00 PM ET | Timberwolves 95% | Compare |
| Nov 4 | at 2 | 8:30 PM ET | Rockets 60% | Compare |
| Nov 6 | at 20 | 8:00 PM ET | Timberwolves 78% | Compare |
| Nov 8 | vs 29 | 7:00 PM ET | Timberwolves 91% | Compare |
| Nov 12 | vs 1 | 8:00 PM ET | Timberwolves 74% | Compare |
| Nov 14 | vs 28 | 8:00 PM ET | Timberwolves 96% | Compare |
| Nov 16 | vs 13 | 8:00 PM ET | Timberwolves 67% | Compare |
| Nov 17 | vs 13 | 8:00 PM ET | Timberwolves 67% | Compare |
| Nov 19 | vs 6 | 8:00 PM ET | Timberwolves 78% | Compare |
| Nov 21 | vs 10 | 8:00 PM ET | Timberwolves 65% | Compare |
| Nov 23 | vs 26 | 7:30 PM ET | Timberwolves 92% | Compare |
| Nov 25 | at 5 | 7:30 PM ET | Timberwolves 61% | Compare |
| Nov 27 | vs 10 | 8:30 PM ET | Timberwolves 65% | Compare |
| Nov 29 | at 30 | 9:00 PM ET | Timberwolves 93% | Compare |
| Dec 1 | at 13 | 10:00 PM ET | Timberwolves 55% | Compare |
| Dec 2 | at 27 | 10:30 PM ET | Timberwolves 77% | Compare |
| Dec 12 | at 17 | 9:00 PM ET | Timberwolves 82% | Compare |
| Dec 14 | at 29 | 9:00 PM ET | Timberwolves 85% | Compare |
| Dec 16 | vs 9 | 9:30 PM ET | Timberwolves 72% | Compare |
| Dec 18 | vs 9 | 8:00 PM ET | Timberwolves 72% | Compare |
| Dec 21 | vs 17 | 8:00 PM ET | Timberwolves 89% | Compare |
| Dec 23 | at 25 | 8:00 PM ET | Timberwolves 91% | Compare |
| Dec 25 | vs 5 | 8:00 PM ET | Timberwolves 73% | Compare |
| Dec 27 | at 7 | 8:30 PM ET | Timberwolves 61% | Compare |
| Dec 28 | at 16 | 10:30 PM ET | Timberwolves 72% | Compare |
| Dec 31 | vs 16 | 4:00 PM ET | Timberwolves 81% | Compare |
| Jan 2 | at 22 | 7:00 PM ET | Timberwolves 84% | Compare |
| Jan 3 | vs 3 | 7:00 PM ET | Timberwolves 64% | Compare |
| Jan 5 | at 2 | 8:00 PM ET | Rockets 60% | Compare |
| Jan 7 | at 15 | 7:30 PM ET | Timberwolves 60% | Compare |
| Jan 8 | at 24 | 7:00 PM ET | Timberwolves 81% | Compare |
| Jan 11 | vs 19 | 8:00 PM ET | Timberwolves 75% | Compare |
| Jan 14 | at 28 | 8:00 PM ET | Timberwolves 92% | Compare |
| Jan 16 | at 8 | 12:30 PM ET | Timberwolves 66% | Compare |
| Jan 18 | at 6 | 5:00 PM ET | Timberwolves 67% | Compare |
| Jan 20 | vs 2 | 8:00 PM ET | Timberwolves 53% | Compare |
| Jan 22 | at 3 | 9:30 PM ET | Timberwolves 51% | Compare |
| Jan 24 | at 4 | 6:00 PM ET | Timberwolves 52% | Compare |
| Jan 25 | at 10 | 8:00 PM ET | Timberwolves 53% | Compare |
| Jan 27 | vs 16 | 9:30 PM ET | Timberwolves 81% | Compare |
| Jan 29 | vs 23 | 9:30 PM ET | Timberwolves 90% | Compare |
| Jan 31 | vs 17 | 6:00 PM ET | Timberwolves 89% | Compare |
| Feb 2 | at 13 | 11:00 PM ET | Timberwolves 55% | Compare |
| Feb 4 | at 30 | 10:00 PM ET | Timberwolves 93% | Compare |
| Feb 6 | vs 21 | 3:00 PM ET | Timberwolves 84% | Compare |
| Feb 7 | vs 29 | 3:30 PM ET | Timberwolves 91% | Compare |
| Feb 9 | at 26 | 7:30 PM ET | Timberwolves 86% | Compare |
| Feb 12 | at 14 | 8:00 PM ET | Timberwolves 58% | Compare |
| Feb 15 | at 23 | 12:00 PM ET | Timberwolves 83% | Compare |
| Feb 18 | vs 3 | 7:30 PM ET | Timberwolves 64% | Compare |
| Feb 26 | vs 22 | 8:00 PM ET | Timberwolves 91% | Compare |
| Feb 28 | vs 14 | 7:00 PM ET | Timberwolves 70% | Compare |
| Mar 2 | at 5 | 8:00 PM ET | Timberwolves 61% | Compare |
| Mar 5 | at 17 | 9:00 PM ET | Timberwolves 82% | Compare |
| Mar 7 | at 16 | 3:30 PM ET | Timberwolves 72% | Compare |
| Mar 8 | vs 20 | 8:00 PM ET | Timberwolves 86% | Compare |
| Mar 10 | vs 18 | 9:30 PM ET | Timberwolves 76% | Compare |
| Mar 13 | vs 8 | 8:30 PM ET | Timberwolves 77% | Compare |
| Mar 14 | vs 24 | 8:00 PM ET | Timberwolves 88% | Compare |
| Mar 16 | at 20 | 8:00 PM ET | Timberwolves 78% | Compare |
| Mar 18 | at 29 | 9:00 PM ET | Timberwolves 85% | Compare |
| Mar 22 | vs 4 | 9:30 PM ET | Timberwolves 65% | Compare |
| Mar 24 | vs 1 | 8:00 PM ET | Timberwolves 74% | Compare |
| Mar 26 | vs 12 | 8:00 PM ET | Timberwolves 86% | Compare |
| Mar 28 | vs 5 | 7:30 PM ET | Timberwolves 73% | Compare |
| Mar 29 | at 18 | 7:00 PM ET | Timberwolves 66% | Compare |
| Mar 31 | vs 30 | 8:00 PM ET | Timberwolves 96% | Compare |
| Apr 2 | vs 7 | 7:30 PM ET | Timberwolves 73% | Compare |
| Apr 4 | at 1 | 3:00 PM ET | Timberwolves 63% | Compare |
| Apr 6 | at 27 | 10:30 PM ET | Timberwolves 77% | Compare |
| Apr 7 | at 9 | 10:00 PM ET | Timberwolves 60% | Compare |
| Apr 9 | at 9 | 10:00 PM ET | Timberwolves 60% | Compare |
| Apr 11 | vs 2 | 8:30 PM ET | Timberwolves 53% | Compare |
Small numbers beside teams are our rankings, not the AP poll.
Timberwolves 2026–27 results
| Date | Opponent | Result / Time | Our pick | |
|---|---|---|---|---|
| Oct 31 | at 3 | L 111–121 | Timberwolves 58% ✗ | Compare |
| Oct 30 | vs 27 | W 127–101 | Timberwolves 79% ✓ | Compare |
| Oct 28 | vs 7 | L 114–119 | Timberwolves 86% ✗ | Compare |
| Oct 26 | at 19 | L 125–127 OT | Timberwolves 80% ✗ | Compare |
| Oct 25 | vs 15 | W 117–94 | Timberwolves 58% ✓ | Compare |
| Oct 23 | at 12 | W 115–93 | Timberwolves 65% ✓ | Compare |
| Oct 21 | at 21 | W 131–106 | Heat 56% ✗ | Compare |
| Oct 16 | at 28 | L 116–133 | Timberwolves 55% ✗ | Compare |
| Oct 14 | vs 4 | L 106–128 | Pistons 51% ✓ | Compare |
| Oct 12 | at 6 | W 122–104 | Knicks 65% ✗ | Compare |
| Oct 10 | at 21 | W 125–124 | Heat 56% ✗ | Compare |
| Oct 7 | vs 22 | L 112–123 | Timberwolves 65% ✗ | Compare |
| Oct 5 | at 25 | W 116–97 | Timberwolves 57% ✓ | Compare |
Our picks in finished games here: 5–8 (38%)
“Our pick” on a finished game is what we predicted before it was played.