Seattle Seahawks
NFL · 2026
- Record
- 4–3
- Our rank
- #7
- Efficiency
- #3
- Adj. margin
- +7.4
Show as table
| Through | Our rank | Efficiency |
|---|---|---|
| Nov 1 | #7 | #3 |
| Oct 29 | #6 | #2 |
| Oct 26 | #6 | #2 |
| Oct 25 | #6 | #2 |
| Oct 22 | #19 | #7 |
| Oct 19 | #19 | #6 |
| Oct 18 | #19 | #6 |
| Oct 15 | #17 | #5 |
| Oct 12 | #17 | #5 |
| Oct 11 | #17 | #4 |
| Oct 8 | #19 | #5 |
| Oct 5 | #19 | #5 |
| Oct 4 | #18 | #5 |
| Oct 1 | #18 | #2 |
| Sep 28 | #17 | #2 |
| Sep 27 | #17 | #2 |
| Sep 24 | #3 | #1 |
| Sep 21 | #3 | #1 |
| Sep 20 | #2 | #1 |
| Sep 17 | #14 | #3 |
| Sep 14 | #14 | #3 |
| Sep 13 | #13 | #3 |
| Sep 10 | #1 | #2 |
| Sep 9 | #1 | #2 |
| Aug 31 | #0 | #1 |
Seattle Seahawks schedule & predictions
| Date | Opponent | Result / Time | Our pick | |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2 | vs 11 | Mon 8:15 PM ET | Seahawks 61% | Compare |
| Nov 8 | vs 27 | Sun 4:25 PM ET | Seahawks 78% | Compare |
| Nov 15 | at 26 | Sun 4:05 PM ET | Seahawks 71% | Compare |
| Nov 29 | at 5 | Sun 4:25 PM ET | 49ers 53% | Compare |
| Dec 7 | vs 22 | Mon 8:15 PM ET | Seahawks 75% | Compare |
| Dec 13 | vs 23 | Sun 4:25 PM ET | Seahawks 74% | Compare |
| Dec 19 | at 29 | Sat 5:00 PM ET | Seahawks 72% | Compare |
| Dec 25 | vs 19 | Fri 8:15 PM ET | Seahawks 65% | Compare |
| Jan 3 | at 10 | Sun 1:00 PM ET | Seahawks 67% | Compare |
| Jan 10 | at 19 | TBD | Seahawks 56% | Compare |
Small numbers beside teams are our rankings, not the AP poll.
Seahawks 2026 results
| Date | Opponent | Result / Time | Our pick | |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25 | vs 6 | W 20–3 | Chiefs 57% ✗ | Compare |
| Oct 15 | at 1 | L 14–17 OT | Broncos 51% ✓ | Compare |
| Oct 11 | vs 5 | L 29–32 | Seahawks 51% ✗ | Compare |
| Oct 4 | vs 32 | W 30–23 | Seahawks 83% ✓ | Compare |
| Sep 27 | at 20 | L 31–33 | Seahawks 84% ✗ | Compare |
| Sep 20 | at 27 | W 31–7 | Seahawks 62% ✓ | Compare |
| Sep 9 | vs 4 | W 13–10 | Seahawks 68% ✓ | Compare |
Our picks in finished games here: 4–3 (57%)
“Our pick” on a finished game is what we predicted before it was played.